Ceníkslužeb
Ceníkslužeb
V ceníku jsou uvedeny rozbory odpadních, podzemních, povrchových vod, zemin, odpadů a kalů, olejů, kovových materiálů, galvanických lázní a povlaků a dalších poskytovaných činností.
Ceny jsou pro smluvní zákazníky tvořeny vždy individuálně.
Stanovení (úkon) | Metoda měření | Vody | Odpady | Ostatní |
---|---|---|---|---|
hodnota pH | elektrometrie | 30 Kč | ||
vodivost | elektrometrie | 30 Kč | ||
Kovy | AAS - plamen | 110 Kč | 120 Kč | 120 Kč |
Rtuť, Hg | AAS-TMA | 250 Kč | 320 Kč | |
rozklad a úprava vz. | tepelně s lučavkou ap. | 200 Kč | 250 Kč | |
CHSKCR | titračně | 110 Kč | ||
BSK5 | titračně | 270 Kč | ||
Cr6+ | MAS s difenylkarbazidem | 120 Kč | 140 Kč | |
KNK, ZNK | titračně | a 50 Kč | ||
RL, NL, VL | gravimetrie | a 90 Kč | ||
solnost, tvrdost | titračně, elektrometrie | a 60 Kč | ||
ztráta žíháním | gravimetrie | 90 Kč | ||
kyanidy, CN- | MAS s kys. barbit. po destilaci | 250 Kč | 280 Kč | |
chloridy, Cl- | ISE, nebo titračně | 70 Kč | 120 Kč | |
sírany SO42- | gravimetrie | 90 Kč | 120 Kč | |
dusičnany NO3- | MAS-UV | 90 Kč | 120 Kč | |
fosforečnany, PO43- | MAS s molybdenanem | 90 Kč | ||
Fosfor celkový PC | MAS s molybdenanem | 210 Kč | 250 Kč | |
dusitany, NO2- | MAS, s NED | 90 Kč | ||
amonné ionty a NH3 | MAS po destilaci s Neslerem | 90 Kč | 120 Kč | |
formy CO2 | titračně, výpočet | a 60 Kč | ||
Sušina, popel | gravimetrie | 70 Kč | ||
fluoridy, F- | ISE | 110 Kč | 110 Kč | |
RAS | gravimetrie | 170 Kč | ||
N-celkový | MAS po mineralizaci a dest. | 450 Kč | ||
EL, NEL | IR - spektrometrie | a 390 Kč | a 390 Kč | |
Tuky | gravimetrie | 600 Kč | ||
fenoly | MAS po destilaci | 250 Kč | 270 Kč | |
Voda v org. látkách | titracne - Fiser | --- | 450 Kč | |
DOC, TOC | IR - spektrometrie | 480 Kč | 570 Kč | |
TCE, PCE, aj. | GC-ECD | 970 Kč | 980 Kč | |
PCB, 6 kongenerů | GC- ECD | 1180 Kč | 1280 Kč | |
PCB, 7 kongenerů | GC - ECD | 1150 Kč | 1280 Kč | |
PCB, 16 kongenerů | GC - ECD | 1650 Kč | 1680 Kč |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.